mittelgroße Hündinnen ab 46 bis 60 cm
 Bimbageb. ca. 10/2021 |  Bambolinageb. ca. 07/2016 |  Momokogeb. ca. 03/2022 |
---|
 Oliviageb.ca. 2015
eine der "Vergessenen" |  Minxgeb. 01.01.2018
eine der "Vergessenen" |  Beccacciageb. ca. 04/2022 |
---|
 Penelopegeb. ca. 2019/2020 |  Elengeb. ca. 2019/2020 |  Albageb. ca. 11/2020 |
---|
 Brigittegeb. ca. 03/2022 |  Lilygeb. ca. 03/2021 |  Asciageb. ca. 2014 |
---|
 Maltageb. ca. 01/2021 |  Lamugeb. ca. 03/2022 |  Teageb. ca. 2015 |
---|
 Rosageb. ca. 02/2022 |  Svevageb. ca. 07/2021 |  Bellageb. ca. 2018 |
---|
 Pervincageb. ca. 11/2021 |  Anniegeb. 20.01.2018 |  Jennygeb. ca. 2019 |
---|
 Corinageb. ca. 02/2020 |  Chichitageb. ca. 08/2020 |  Vickygeb. ca. 01/2020 |
---|
 Bellageb. ca. 2016 |  Sandygeb. ca. 2019 |  Norageb. ca. 2020 |
---|
 Margotgeb. ca. 2009
eine der "Vergessenen" |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Valentinageb. 10.11.2010 |  Nebbiageb. ca. 01/2020 |  Vagabondageb. ca. 02/2021 |
---|
 Monellageb. ca. 01/2021 |  Florageb. ca. 2020 |
---|