mittelgroße Hündinnen ab 46 bis 60 cm
 Brunageb. ca. 04/2024 |  Furlageb. ca. 05/2023 |  Rosciageb. ca. 03/2024 |
---|
 Lucegeb. ca. 03/2024 |  Larageb. ca. 09/2016 |  Dorageb. ca. 2022 |
---|
 Lina. ca. 10/2023 |  Gigliolageb. ca. 09/2021 |  Trudigeb. ca. 2015 |
---|
 Elvageb. ca. 2021 |  Gretelgeb. ca. 2020 |  Rumbageb. ca. 2016 |
---|
 Ginageb. ca. 2020 |  Corinageb. ca. 02/2020 |  Bellageb. ca. 2016 |
---|
 Chichitageb. ca. 08/2020 |  Bicegeb. ca. 01/2018 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Mandorlageb. ca. 2022/2023 |  Teageb. ca. 06/2020 |  Gracegeb. ca. 2018 |
---|
 Cloegeb. 09/2017 |  Narnigeb. ca. 09/2023 |  Daianageb. ca. 2019/2020 |
---|
 Ollygeb. ca. 2019 |  Daliageb. ca. 2018 |  Vagabondageb. ca. 02/2021 |
---|
 Monellageb. ca. 01/2021 |
---|