kleine Rüden bis 45 cm
 Spenkgeb. ca. 2020/21 |  Robertinogeb. ca. 10/2021 |  Bobogeb. ca. 2015 |
---|
 Rockygeb. ca. 2005 |  Oscargeb. ca. 2020 |  Bibigeb. ca. 12/2021 |
---|
 Sansonegeb. ca. 06.2021 |  Charliegeb. ca. 2015 |  Billigeb. ca. 2012 |
---|
 Kinggeb. ca. 2020 |  Ovettogeb. ca. 02/2021 |  Houdinigeb. ca. 04/2021 |
---|
 Guercinogeb. ca. 2016/2017 |  Mumigeb. ca. 2017 |  Soxsgeb. ca. 2020 |
---|
 Olivergeb. ca. 10/2020 |  Terrisgeb. ca. 2018/2019 |  Pippogeb. ca. 2012 |
---|
mittelgroße Rüden 46 - 60 cm
 Kaydengeb. ca. 05/2021 |  Simbageb. ca. 10/2021 |  Anturiogeb. ca. 11/2021 |
---|
 Fluffygeb. ca. 11/2021 |  Bimbinogeb. ca. 11/2021 |  Jumpygeb. ca. 2018/19 |
---|
 Baltogeb. ca. 03/2021 |  Brunogeb. ca. 2010 |  Richygeb. ca. 2015 |
---|
 Vinnygeb. ca. 07/2021 |  Sasukegeb. ca. 09/2021 |  Zeussgeb. ca. 2020 |
---|
 Guggiogeb. ca. 2020 |  Lazzarogeb. ca. 06/2021 |  Rooseveltgeb. ca. 02/2021 |
---|
 Jordangeb. ca. 01/2021 |  Lenticchiogeb. ca. 04/2020 |  Scaccogeb. ca. 04/2020 |
---|
 Nocciolinogeb. ca. 2015 |  Furfantegeb. ca. 01/2021 |  Dobbygeb. ca. 2019 |
---|
 Artúgeb. 03.09.2012 |  Rexgeb. ca. 08/2020 |  Chichitogeb. Ca. 08/2020 |
---|
 Edogeb. ca. 2017 |  Rickygeb. ca. 09/2015 |  Alcamogeb. ca. 09/2021 |
---|
 Twixgeb. ca. 04/2021 |  Snoopygeb. ca. 2016 |  Ugogeb. ca. 2016 |
---|
 Irongeb. ca. 03/2021 |  Leonardgeb. ca. 01/2021 |  Picassogeb. ca. 2008 |
---|
 Paddockgeb. ca. 11/2021 |  Okigeb. ca. 11/2021 |
---|
große Rüden ab 61 cm
 Dino2geb.ca. 06/2021 |  Bennygeb. ca. 2016 |  Saligeb. ca. 07/2021 |
---|
 Galaxgeb. ca. 2020 |  Zuccherinogeb. ca. 03/2021 |  Fioccogeb. ca. 01/2021 |
---|
 Arseniogeb. ca. 09/2020 |  Wurstelgeb. ca. 04/2021 |  Achillegeb. ca. 04/2019 |
---|
 Irongeb. ca. 2014 |  Zeussgeb. ca. 08/2020 |  Roccogeb. ca. 2018/2019 |
---|
 Ettoregeb. ca. 2014/2015 |  Arongeb. ca. 2018 |
---|