kleine Hündinnen bis 45 cm
 Ninettageb. ca. 2019 |  Nanninageb. ca. 2019 |  Charlottegeb. ca. 2020 |
---|
 Georgiageb. ca. 2015 |  Melindageb. ca. 02/2021 |  Hopegeb. ca. 11/2020 |
---|
 Sallygeb. ca. 2017 |  Ipekgeb. ca. 03/2021 |  Andrinageb. ca. 2019 |
---|
 Aquatageb. ca. 06/2020 |  Miageb. ca. 08/2020 |  Bettageb. ca. 2016 |
---|
 Bicegeb. ca. 2017 |  Fogliolinageb. ca. 2018 |  Gerlindegeb. ca. 2020 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Lanageb. ca. 2013/2014 |  Ivageb. ca. 11/2020 |  Annamariageb. ca. 02/2021 |
---|
 Pamelageb. ca. 02/2021 |  Giapponegeb. ca. 02/2021 |  Liageb. ca. 2017 |
---|
 Zoegeb. ca. 2015 |  Sissigeb. ca. 2015 |  Oliviageb.ca. 2015 |
---|
 Anniegeb. 20.01.2018 |  Daggygeb. ca. 2019 |  Elettrageb. ca. 2017/18 |
---|
 Alicegeb. ca. 09/2019 |  Magiageb. ca. 2017 |  Mayageb. ca. 2017 |
---|
 Sashageb. ca. 2009 |  Gelsageb. ca. 2017 |  Lellageb. ca. 2020 |
---|
 Jennygeb. ca. 2019 |  Corinageb. ca. 02/2020 |  Chichitageb. ca. 08/2020 |
---|
 Bubageb. ca. 2016 |  Giuliettageb. ca. 05/2018 |  Vickygeb. ca. 01/2020 |
---|
 Bellageb. ca. 2016 |  Liviageb. ca. 2017 |  Sandygeb. ca. 2019 |
---|
 Paolinageb. ca. 2018 |  Elyageb. ca. 2015 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Nebbiageb. ca. 01/2020 |  Vimigeb. ca. 2017 |  Vagabondageb. ca. 02/2021 |
---|
 Monellageb. ca. 01/2021 |  Didigeb. ca. 2018 |
---|