kleine Hündinnen bis 45 cm
 Sissygeb. ca. 04/2022 |  Lillygeb. ca. 2018 |  Nerinageb. ca. 2018 |
---|
 Leilageb. ca. 2018 |  Simonageb. ca. 11/2021 |  Ziguligeb. ca. 2021/2022 |
---|
 Giorginageb. ca. 2017 |  Fiestageb. ca. 09/2021 |  Crestageb. ca. 03/2021 |
---|
 Biondageb. ca. 2018/2019 |  Sallygeb. ca. 04/2018 |  Aspirinageb. ca. 2019 |
---|
 Tichipirinageb. ca. 2019 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Rashageb. ca. 2011 |  Brigittegeb. ca. 03/2022 |  Millygeb. ca. 2018 |
---|
 Lilygeb. ca. 03/2021 |  Asciageb. ca. 2014 |  Icegeb.ca.04//2022 |
---|
 Maltageb. ca. 01/2021 |  Herageb. ca. 03/2022 |  Meringageb. ca. 09/2021 |
---|
 Ombrettageb. 04.05.2021 |  Lamugeb. ca. 03/2022 |  Teageb. ca. 2015 |
---|
 Yumegeb. ca. 2020 |  Rosageb. ca. 02/2022 |  Svevageb. ca. 07/2021 |
---|
 Bellageb. ca. 2018 |  Pervincageb. ca. 11/2021 |  Albageb. ca. 11/2020 |
---|
 Astrageb. ca. 2019/20 |  Beckygeb.ca. 2010 |  Oliviageb.ca. 2015 |
---|
 Anniegeb. 20.01.2018 |  Jennygeb. ca. 2019 |  Corinageb. ca. 02/2020 |
---|
 Chichitageb. ca. 08/2020 |  Vickygeb. ca. 01/2020 |  Bellageb. ca. 2016 |
---|
 Sandygeb. ca. 2019 |  Norageb. ca. 2020 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Stellinageb. ca. 2018 |  Valentina 2geb. 10.11.2010 |  Nebbiageb. ca. 01/2020 |
---|
 Vagabondageb. ca. 02/2021 |  Monellageb. ca. 01/2021 |  Florageb. ca. 2020 |
---|