kleine Hündinnen bis 45 cm
 Rosygeb. ca. 2019 |  Evageb. ca. 2018 |  Lanageb. ca. 01/2022 |
---|
 Fresiageb. 08.12.2021 |  Giadageb. ca. 2021 |  Aspirinageb. ca. 2019 |
---|
 Tichipirinageb. ca. 2019 |  Anettegeb. ca. 2021 |  Aurygeb. ca. 2017/18 |
---|
 Peggygeb. ca. 09/2021 |  Chanelgeb. ca. 2017/18 |  Melindageb. ca. 02/2021 |
---|
mittelgroße Hündinnen ab 46 - 60 cm
 Chiegogeb. 28.10.2016 |  Elisabettageb. ca. 2020 |  Bellageb. ca. 2018 |
---|
 Tigregeb. ca. 11/2021 |  Valerianageb. ca. 2020 |  Pervincageb. ca. 11/2021 |
---|
 Patatinageb. ca. 10/2021 |  Albageb. ca. 11/2020 |  Astrageb. ca. 2019/20 |
---|
 Beckygeb.ca. 2010 |  Marilugeb. ca. 05/2018 |  Shizukageb. ca. 09/2021 |
---|
 Pumageb. ca. 12/2021 |  Pamelageb. ca. 02/2021 |  Giapponegeb. 22.02.2021 |
---|
 Oliviageb.ca. 2015 |  Anniegeb. 20.01.2018 |  Jennygeb. ca. 2019 |
---|
 Corinageb. ca. 02/2020 |  Chichitageb. ca. 08/2020 |  Vickygeb. ca. 01/2020 |
---|
 Bellageb. ca. 2016 |  Liviageb. ca. 2017 |  Sandygeb. ca. 2019 |
---|
 Paolinageb. ca. 2018 |  Norageb. ca. 2020 |  Ennageb. ca. 09/2021 |
---|
große Hündinnen ab 61 cm
 Stellinageb. ca. 2018 |  Valentina 2geb. 10.11.2010 |  Nebbiageb. ca. 01/2020 |
---|
 Vagabondageb. ca. 02/2021 |  Monellageb. ca. 01/2021 |  Florageb. ca. 2020 |
---|